久久久精彩视频,国产欧美精品一区二区三区–老狼 ,视频一区二区人妻系列,最新精品中文字幕不卡免费视频

方管_方矩管_無縫方矩管_無縫方管_矩形管_無縫方管廠家

生產(chǎn)定做

customized

現(xiàn)貨加工

machining

咨詢熱線

15106358106
15553681371

聯(lián)系我們

手機:15106358106 (微信)
手機:15553681371(微信)
郵箱:sales@pengxinsteel.com
地址:山東聊城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)蔣官屯工業(yè)園
發(fā)布時間:1970-01-01瀏覽:14

  南昌Q345B方矩管廠家定尺加工,Q345B方矩管,是方形管材和矩形管材的一種稱呼,也就是邊長相等和不相等的的鋼管。是帶鋼經(jīng)過工藝處理卷制而成。一般是把帶鋼經(jīng)過拆包,平整,卷曲,焊接形成圓管,再由圓管軋制成方形管然后剪切成需要長度。

  方矩管硬度檢測:

  硬度是衡量金屬材料軟硬程度的指針,生產(chǎn)中測定方矩管硬度的方法常用的是壓入硬度法,它是用一定幾何形狀的壓頭在一定發(fā)的載荷下壓入被測試的金屬材料表面,根據(jù)被壓入程度來測試其硬度值。

  Q345B方矩管規(guī)格型號:

  Q345B方矩管規(guī)格表(mm) Q345B方矩管規(guī)格表(mm)

  16×16×0.4~1.5 380×380×8.0~30.0 10×20×0.6~1.5 250×150×6~12.0

  18×18×0.4~1.5 400×400×8.0~30.0 14×21×0.6~1.5 250×100×6~12.0

  20×20×0.4~1.5 420×420×10.0~30.0 15×30×1.5~1.5 250×200×6~30.0

  25×25×0.6~2.0 450×450×10.0~30.0 15×38×0.6~1.5 300×150×6~30.0

  30×30×0.6~4.0 480×480×10.0~30.0 20×30×0.6~2.0 300×200×6~30.0

  34×34×1.0~2.0 500×500×10.0~30.0 20×40×0.8~2.0 300×250×6~30.0

  35×35×1.0~4.0 另改拔規(guī)格如下 20×50×1.0~2.0 400×250×8~30.0

  38×38×1.0~4.0 550×550×10.0~40.0 22×35×0.9~2.0 400×300×8~30.0

  40×40×1.0~4.5 600×600×10.0~40.0 25×40×0.9~3.75 450×200×8~30.0

  44×44×1.0~4.5 700×700×10.0~40.0 25×65×1.0~2.0 450×250×8~30.0

  45×45×1.0~5.0 800×800×10.0~50.0 30×40×1.0~3.75 400×300×8~30.0

  50×50×1.0~5.0 900×900×10.0~50.0 30×45×1.0~3.75 400×350×8~30.0

  60×60×1.5~5.0 1000×1000×10.0~50.0 30×50×1.0~4.0 500×200×10~30.0

  70×70×2.0~6.0 30×60×1.0~4.5 500×250×10~30.0

  75×75×2.0~6.0 40×50×1.0~4.5 500×300×10~30.0

  80×80×2.0~6.0 40×60×1.0~5.0 500×350×10~30.0

  85×85×2.0~6.0 40×80×1.5~5.0 500×400×10~30.0

  95×95×2.0~8.0 40×100×2.0~5.0 500×450×10~30.0

  100×100×2.0~8.0 50×60×2.0~5.0 另改拔規(guī)格如下

  120×120×4.0~8.0 50×80×2.0~5.0 600×200×10~28.0

  150×150×6.0~10.0 50×100×2.0~8.0 600×400×10~28.0

  180×180×6.0~12.0 60×80×2.0~6.0 600×500×10~28.0

  200×200×6.0~30.0 80×100×2.0~8.0 800×400×10~28.0

  220×220×6.0~30.0 120×60×2.5~10.0 800×600×10~28.0

  250×250×6.0~30.0 120×80×2.5~10.0 800×700×10~28.0

  280×280×6.0~30.0 150×100×2.5~12.0 1000×400×10~28.0

  300×300×8.0~30.0 180×150×2.5~12.0 1000×500×10~28.0

  320×320×8.0~30.0 200×100×4~12.0 1000×600×10~28.0

  350×350×8.0~30.0 200×150×4~12.0 1000×800×10~28

  1、以上方矩管可做直縫方矩管及無縫方矩管,特殊規(guī)格可定做加工。

  2、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T6728-2002、ASTM、JIS或技術(shù)協(xié)議。

  3、方矩管材質(zhì):235B,Q345(B,C),16Mn,20# ,45#,20MN2。


TAG

推薦資訊