方矩管的尺寸表因不同廠(chǎng)家、不同用途以及不同標(biāo)準(zhǔn)而有所差異。以下是一個(gè)較為全面的方矩管尺寸表,涵蓋了多種常見(jiàn)的規(guī)格:
方管尺寸表(正方形)
規(guī)格(mm) | 壁厚(mm) |
---|---|
16×16 | 0.4~1.5 |
18×18 | 0.4~1.5 |
20×20 | 0.41.5(常用),24(其他可選) |
25×25 | 0.6~2.0 |
30×30 | 0.6~4.0 |
34×34 | 1.0~2.0 |
35×35 | 1.04.0(常用),1.54.5(其他可選) |
38×38 | 1.0~4.0 |
40×40 | 1.04.5(常用),1.55.0(其他可選) |
44×44 | 1.0~4.5 |
45×45 | 1.0~5.0 |
50×50 | 1.05.0(常用),2.08.0(其他可選) |
... | ... |
100×100 | 2.0~8.0(常用),更大尺寸可選至更高壁厚 |
矩管尺寸表(矩形)
規(guī)格(mm) | 壁厚(mm) |
---|---|
10×20 | 0.6~1.5 |
14×21 | 0.6~1.5 |
15×30 | 1.5~1.5(注意:此規(guī)格可能因廠(chǎng)家不同而有所變化) |
15×38 | 0.6~1.5 |
20×30 | 0.6~2.0 |
20×40 | 0.8~2.0 |
20×50 | 1.0~2.0 |
25×40 | 0.9~3.75 |
25×50 | 1.0~2.0 |
25×65 | 1.0~2.0 |
25×100 | 6~12.0 |
25×150 | 6~12.0 |
30×40 | 1.0~3.75 |
30×45 | 1.0~3.75 |
30×50 | 1.0~4.0 |
30×60 | 1.0~4.5 |
30×80 | 2.0~5.0 |
30×150 | 6~12.0 |
40×60 | 1.0~5.0 |
40×80 | 1.5~5.0 |
40×100 | 2.0~5.0 |
50×60 | 2.0~5.0 |
50×80 | 2.0~5.0 |
50×100 | 2.0~8.0 |
... | ... |
400×800 | 8~12.0(或其他定制尺寸) |
請(qǐng)注意,上述尺寸表僅為示例,實(shí)際生產(chǎn)中可能還有更多規(guī)格可選。在選擇方矩管尺寸時(shí),應(yīng)考慮具體應(yīng)用場(chǎng)景、承載要求以及成本等因素。同時(shí),不同廠(chǎng)家可能提供不同的尺寸范圍和壁厚選項(xiàng),因此建議與具體廠(chǎng)家溝通以獲取最準(zhǔn)確的信息。